top of page
Профнастил
111.43грн.
В наличии
1
Информация о товаре
Тип ПС - стіновий ПК - покрівельний ПП - потолочний ПН - несучий |
Товщина х ширина | Економ | Економ+ | Стандарт | Преміум | Покриття Printech 3D Китай | Покриття Printech Китай | Покриття Printech П.Корея | |||||||||
Поліестер Китай |
МАТОВИЙ Поліестер Китай | Поліестер ANSteel Китай, Індія | Поліестер Туреччина | Поліестер Україна | МАТОВИЙ поліестер Туреччина | МАТОВИЙ поліестер Україна |
|
Поліестер SEAH П.Корея |
МАТОВИЙ поліестер SEAH П.Корея |
МАТОВИЙ поліестер Arcelor Польща, Бельгія, Франція; | МАТОВИЙ поліестер Arcelor Німеччина | МАТОВИЙ поліестер SSAB Фінляндія |
|||||
Zn 80 | Zn 100 | Zn 100 | Zn 100 | Zn 100 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 225 | Zn 225 | Zn 275 | |||||||
ПС-8 | 0,30 х 1200/1150 | 111,43 | |||||||||||||||
0,35 х 1200/1150 | 118,57 | ||||||||||||||||
0,40 х 1200/1150 | 137,14 | 154,29 | 171,43 | 173,57 | 169,29 | 176,43 | |||||||||||
0,45 х 1200/1150 | 154,29 | 168,57 | 171,43 | 165,71 | 185,71 | 171,43 | 188,57 | 197,86 | 199,29 | 207,14 | 188,57 | 195,71 | |||||
0,50 х 1200/1150 | 172,86 | 235,71 | 235,71 | 284,29 | |||||||||||||
ПС-10 | 0,30 х 1210/1150 | 111,43 | |||||||||||||||
0,35 х 1210/1150 | 118,57 | ||||||||||||||||
0,45 х 1210/1150 | 154,29 | 168,57 | 171,43 | 165,71 | 185,71 | 171,43 | 188,57 | 197,86 | 199,29 | 207,14 | 188,57 | 195,71 | |||||
0,50 х 1210/1150 | 172,86 | 235,71 | 235,71 | 284,29 | |||||||||||||
0,70 х 1175/1134 | 278,57 | ||||||||||||||||
ПС, ПП, ПК-15 |
0,30 х 1175/1134 | 112,86 | |||||||||||||||
0,35 х 1175/1134 | 121,43 | ||||||||||||||||
0,40 х 1175/1134 | 140,00 | 157,29 | 175,71 | 178,57 | 174,29 | 181,43 | |||||||||||
0,45 х 1175/1134 | 158,57 | 172,86 | 175,71 | 170,14 | 189,29 | 175,86 | 193,00 | 202,14 | 204,29 | 211,43 | 194,29 | 201,43 | |||||
0,50 х 1175/1134 | 177,14 | 242,86 | 242,86 | 290,00 | |||||||||||||
0,65 х 1175/1134 | |||||||||||||||||
0,70 х 1175/1134 | 290,00 | ||||||||||||||||
ПС, ПП, ПК-20 Київ Васильків НОВИНКА |
0,30 х 1170/1130 | 112,86 | |||||||||||||||
0,35 х 1170/1130 | 122,86 | ||||||||||||||||
0,40 х 1170/1130 | 141,43 | 158,57 | 177,14 | 178,57 | 174,29 | 181,43 | |||||||||||
0,45 х 1170/1130 | 161,43 | 177,14 | 174,29 | 170,00 | 190,00 | 175,71 | 192,86 | 205,00 | 205,00 | 214,29 | 195,71 | 202,86 | |||||
0,50 х 1170/1130 | 180,00 | 245,71 | 245,71 | 297,14 | |||||||||||||
0,65 х 1170/1130 | |||||||||||||||||
0,70 х 1170/1130 | 295,71 | ||||||||||||||||
ПС, ПП, ПК-20 |
0,30 х 1145/1100 | 115,71 | |||||||||||||||
0,35 х 1145/1100 | 125,71 | ||||||||||||||||
0,40 х 1145/1100 | 144,29 | 162,14 | 180,00 | 182,86 | 178,57 | 185,71 | |||||||||||
0,45 х 1145/1100 | 164,29 | 178,57 | 180,00 | 175,00 | 195,71 | 180,71 | 197,86 | 208,57 | 209,29 | 217,14 | 198,57 | 205,71 | |||||
0,50 х 1145/1100 | 182,86 | 248,57 | 248,57 | 300,00 | |||||||||||||
0,65 х 1145/1100 | |||||||||||||||||
0,70 х 1145/1100 | 298,57 | ||||||||||||||||
ПК -35 | 0,30 х 1110/1080 | 120,00 | |||||||||||||||
0,35 х 1110 1080 | 128,57 | ||||||||||||||||
0,40 х 1110 1080 | 148,57 | 167,86 | 185,71 | 187,86 | 183,57 | 190,71 | |||||||||||
0,45 х 1110/1080 | 168,57 | 182,86 | 184,29 | 180,71 | 200,00 | 186,43 | 203,57 | 215,71 | 215,00 | 223,57 | 204,29 | 211,43 | |||||
0,50 х 1110/1080 | 187,14 | 255,71 | 255,71 | 308,57 | |||||||||||||
0,65 х 1110/1080 | |||||||||||||||||
0,70 х 1110/1080 | 305,71 | ||||||||||||||||
0,80 х 1110/1080 | |||||||||||||||||
ПС, ПП, ПН, ПК-45 | 0,30 x 1045/1000 | 127,14 | |||||||||||||||
0,35 x 1045/1000 | 137,14 | ||||||||||||||||
0,40 x 1045/1000 | 158,57 | 182,86 | 198,57 | 201,43 | 197,14 | 204,29 | |||||||||||
0,45 x 1045/1000 | 180,00 | 195,71 | 197,14 | 195,71 | 214,29 | 201,43 | 218,57 | 229,29 | 230,00 | 238,57 | 220,00 | 227,14 | |||||
0,50 x 1045/1000 | 198,57 | 272,86 | 272,86 | 330,00 | |||||||||||||
0,65 x 1045/1000 | |||||||||||||||||
0,70 x 1045/1000 | 325,71 | ||||||||||||||||
0,80 x 1045/1000 | |||||||||||||||||
ПК, ПН, ПС-57 | 0,35 х 1030/960 | 138,57 | |||||||||||||||
0,40 х 1030/960 | 161,43 | 184,29 | 201,43 | 204,29 | 200,00 | 207,14 | |||||||||||
0,45 х 1030/960 | 182,86 | 200,00 | 200,00 | 197,14 | 217,14 | 202,86 | 220,00 | 233,57 | 232,86 | 242,14 | 222,86 | 230,00 | |||||
0,50 х 1030/960 | 201,43 | 275,71 | 275,71 | 335,71 | |||||||||||||
0,65 х 1030/960 | |||||||||||||||||
0,70 х 1030/960 | 330,00 | ||||||||||||||||
0,80 х 1030/960 | |||||||||||||||||
ПК, ПН-60 | 0,35 х 1030/955 | ||||||||||||||||
0,40 х 1030/955 | 161,43 | 184,29 | 201,43 | 204,29 | 200,00 | 207,14 | |||||||||||
0,45 х 1030/955 | 182,86 | 200,00 | 200,00 | 197,14 | 217,14 | 202,86 | 220,00 | 233,57 | 232,86 | 242,14 | 222,86 | 230,00 | |||||
0,50 х 1030/955 | 201,43 | 275,71 | 275,71 | 335,71 | |||||||||||||
0,65 х 1030/955 | |||||||||||||||||
0,70 х 1030/955 | 330,00 | ||||||||||||||||
0,80 х 1030/955 |
Профнастил
Показывать цены в:
UAH
bottom of page