top of page
Металлический сайдинг "Корабельная доска"
187.00грн.
В наличии
1
Информация о товаре
Тип | Розмір | Економ | Економ+ | Стандарт | Преміум | Покриття Printech 3D Китай | Покриття Printech Китай | Покриття Printech П.Корея | ||||||||||
Поліестер Китай | МАТОВИЙ Поліестер Китай | Поліестер ANSteel Китай, Індія | Поліестер Туреччина | Поліестер Україна | МАТОВИЙ поліестер Туреччина | МАТОВИЙ поліестер Україна | МАТОВИЙ поліестер US.Steel Словаччина | Поліестер SEAH П.Корея |
МАТОВИЙ поліестер SEAH П.Корея |
МАТОВИЙ поліестер Arcelor Польша, Бельгія, Франція; | МАТОВИЙ поліестер Arcelor Німеччина | МАТОВИЙ поліестер SSAB Фінляндія |
||||||
Zn 80 | Zn 100 | Zn 100 | Zn 100 | Zn 100 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 225 | Zn 225 | Zn 275 | ||||||||
САЙДІНГ МЕТАЛЕВИЙ | Корабельная доска "с накатом" | 0,40 х 200/170 | 187,14 | 221,43 | 238,57 | 234,29 | 241,43 | |||||||||||
0,45 х 200/170 | 210,00 | 232,86 | 225,71 | 234,29 | 254,29 | 240,00 | 257,14 | 270,71 | 271,43 | 280,00 | 261,43 | 268,57 | ||||||
0,50 х 200/170 | 228,57 | 321,43 | 321,43 | 385,71 | ||||||||||||||
Корабельная доска "без накатом" | 0,40 х 200/170 | 187,14 | 221,43 | 238,57 | 234,29 | 241,43 | ||||||||||||
0,45 х 200/170 | 210,00 | 232,86 | 225,71 | 234,29 | 254,29 | 240,00 | 257,14 | 270,71 | 271,43 | 280,00 | 261,43 | 268,57 | ||||||
0,50 х 200/170 | 228,57 | 321,43 | 321,43 | 385,71 | ||||||||||||||
ПЛАНКИ САЙДИНГ Ціни в грн з ПДВ за шт. L - 2м | ||||||||||||||||||
Стартова планка | 0,40 х 75х2000 | 69,43 | 72,11 | 75,46 | 74,45 | 75,90 | ||||||||||||
0,45 х 75х2000 | 72,11 | 74,34 | 74,79 | 73,89 | 78,13 | 74,79 | 78,58 | 78,92 | 80,14 | 81,93 | 77,46 | 79,25 | ||||||
0,50 х 75х2000 | 75,01 | 84,83 | 84,83 | 92,20 | ||||||||||||||
Завершальна планка | 0,40 х 96х2000 | 74,37 | 77,67 | 81,79 | 80,55 | 82,34 | ||||||||||||
0,45 х 96х2000 | 77,67 | 80,42 | 80,97 | 79,87 | 85,09 | 80,97 | 85,64 | 86,05 | 87,56 | 89,76 | 84,26 | 86,46 | ||||||
0,50 х 96х2000 | 81,24 | 93,33 | 93,33 | 102,40 | ||||||||||||||
Бокова планка | 0,40 х 125х2000 | 82,29 | 86,57 | 91,93 | 90,32 | 92,64 | ||||||||||||
0,45 х 125х2000 | 86,57 | 90,14 | 90,86 | 89,43 | 96,21 | 90,86 | 96,93 | 97,46 | 99,43 | 102,29 | 95,14 | 98,00 | ||||||
0,50 х 125х2000 | 91,21 | 106,93 | 106,93 | 118,71 | ||||||||||||||
Планка стику | 0,40 х 85х2000 | 72,49 | 75,55 | 79,38 | 78,23 | 79,89 | ||||||||||||
0,45 х 85х2000 | 75,55 | 78,10 | 78,61 | 77,59 | 82,44 | 78,61 | 82,95 | 83,33 | 84,73 | 86,78 | 81,67 | 83,71 | ||||||
0,50 х 85х2000 | 78,87 | 90,09 | 90,09 | 98,51 | ||||||||||||||
Планка стику складна | 0,40 х 208х2000 | 105,14 | 112,29 | 121,21 | 118,54 | 122,40 | ||||||||||||
0,45 х 208х2000 | 112,29 | 118,24 | 119,43 | 117,05 | 128,36 | 119,43 | 129,55 | 130,44 | 133,71 | 138,48 | 126,57 | 131,33 | ||||||
0,50 х 208х2000 | 120,02 | 146,21 | 146,21 | 165,86 | ||||||||||||||
Планка зовнішнього/внутрішнього кута | 0,40 х 156х2000 | 90,86 | 96,21 | 102,91 | 100,90 | 103,80 | ||||||||||||
0,45 х 156х2000 | 96,21 | 100,68 | 101,57 | 99,79 | 108,27 | 101,57 | 109,16 | 109,83 | 112,29 | 115,86 | 106,93 | 110,50 | ||||||
0,50 х 156х2000 | 102,02 | 121,66 | 121,66 | 136,39 | ||||||||||||||
Планка складна зовнішнього/внутрішнього кута | 0,40 х 208х2000 | 105,14 | 112,29 | 121,21 | 118,54 | 122,40 | ||||||||||||
0,45 х 208х2000 | 112,29 | 118,24 | 119,43 | 117,05 | 128,36 | 119,43 | 129,55 | 130,44 | 133,71 | 138,48 | 126,57 | 131,33 | ||||||
0,50 х 208х2000 | 120,02 | 146,21 | 146,21 | 165,86 | ||||||||||||||
Лиштва | 0,40 х 138х2000 | 86,10 | 90,86 | 96,81 | 95,02 | 97,60 | ||||||||||||
0,45 х 138х2000 | 90,86 | 94,83 | 95,62 | 94,03 | 101,57 | 95,62 | 102,37 | 102,96 | 105,14 | 108,32 | 100,38 | 103,56 | ||||||
0,50 х 138х2000 | 96,02 | 113,48 | 113,48 | 126,57 | ||||||||||||||
Планка підвіконня 1 | 0,40 х 208х2000 | 105,14 | 112,29 | 121,21 | 118,54 | 122,40 | ||||||||||||
0,45 х 208х2000 | 112,29 | 118,24 | 119,43 | 117,05 | 128,36 | 119,43 | 129,55 | 130,44 | 133,71 | 138,48 | 126,57 | 131,33 | ||||||
0,50 х 208х2000 | 120,02 | 146,21 | 146,21 | 165,86 | ||||||||||||||
Планка підвіконня 2 | 0,40 х 250х2000 | 116,57 | 125,14 | 135,86 | 132,64 | 137,29 | ||||||||||||
0,45 х 250х2000 | 125,14 | 132,29 | 133,71 | 130,86 | 144,43 | 133,71 | 145,86 | 146,93 | 150,86 | 156,57 | 142,29 | 148,00 | ||||||
0,50 х 250х2000 | 134,43 | 165,86 | 165,86 | 189,43 |
Металлический сайдинг "Корабельная доска"
Показывать цены в:
UAH
bottom of page